| Model | Weight | Width min | Height min | Power Consumption | Recommended max weight attachment | Vertical reach (incl. breaker) | Horizontal reach (incl. breaker) |
| Brokk 60II | 500 kg (1102 lbs) | 590 mm (23.2 in) | 874 mm (34.4 in) | 0-6 kW | 80 kg (175 lbs) | 3.1 m (122 in) | 2.5 m (98 in) |
| Brokk 110 | 990 kg (2183 lbs) | 780 mm (30.7 in) | 1147 mm (45.2 in) | 0-16.5 kW | 160 kg (353 lbs) | 4.3 m (169 in) | 3.7 m (146 in) |
| Brokk 120D | 1230 kg (2711 lbs) | 780 mm (30.7 in) | 1250 mm (49.2 in) | 0-18.5 kW | 160 kg (353 lbs) | 4.3 m (169 in) | 3.7 m (146 in) |
| Brokk 170 | 1600 kg (3527 lbs) | 780 mm (30.7 in) | 1254 mm (49.3 in) | 0-24 kW | 270 kg (595 lbs) | 4.8 m (189 in) | 4.4 m (173 in) |
| Brokk 200 | 2100 kg (4630 lbs) | 780 mm (30.7 in) | 1283 mm (50.5 in) | 0-27.5 kW | 350 kg (772 lbs) | 4.9 m (193 in) | 4.5 m (177 in) |
| Brokk 300 | 3650 kg (8047 lbs) | 1200 mm (47.2 in) | 1530 mm (60.2 in) | 0-37 kW | 500 kg (1102 lbs) | 6.2 m (244 in) | 5.8 m (228 in) |
| Brokk 500 | 5200 kg (11464 lbs) | 1600 mm (63 in) | 1792 mm (71 in) | 0-39 kW | 700 kg (1543 lbs) | 7.4 m (291 in) | 6.7 m (264 in) |
|
Brokk 520 |
5500 kg (12125 lbs) | 1600 mm (63 in) | 1995 mm (78.5 in) | 0-55 kW | 700 kg (1543 lbs) | 7.4 m (291 in) | 6.7 m (264 in) |
| Brokk800S | 11050 kg (24360 lbs) | 2200 mm (86.6 in) | 2647 mm (104.2 in) | 74 D 0-39 kW |
1200 kg (2645 lbs) | 10.1 m (398 in) | 9.4 m (370 in) |
| Brokk800P | 11290 kg (24890 lbs) | 2200 mm (86.6in) | 2647 mm (104.2 in) | 74D 0-45 kW |
600 kg (1322 lbs) | 10.1 m (398 in) | 9.6 m (378 in) |
| Brokk EX | Brokk 60 EX - Brokk 800 EX | ||||||























